Offerte Viaggi Pullman Low Cost con partenza dall’ Emilia Romagna
Offerte: noleggio autobus, pullman, minibus, pulmini, auto con conducente, vuoti in partenza dalla regione Emilia Romagna per svariate destinazioni. Si precisa che sia le partenze che gli arrivi sono possibili dai Comuni, Aeroporti e Porti di tutta la provincia di appartenenza.
| DATA | Partenza | Disponibile/Ora | SERVIZIO | Posti | Destinazione | Sconto | C1 | C2* |
| 04-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0254 |
| 04-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0255 |
| 04-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0256 |
| 04-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0257 |
| 04-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0258 |
| 04-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0259 |
| 05-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0323 |
| 05-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0324 |
| 05-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0325 |
| 05-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0326 |
| 05-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0327 |
| 05-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0328 |
| 06-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0392 |
| 06-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0393 |
| 06-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0394 |
| 06-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0395 |
| 06-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0396 |
| 06-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0397 |
| 07-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0461 |
| 07-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0462 |
| 07-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0463 |
| 07-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0464 |
| 07-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0465 |
| 07-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0466 |
| 08-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0530 |
| 08-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0531 |
| 08-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0532 |
| 08-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0533 |
| 08-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0534 |
| 08-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0535 |
| 09-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0599 |
| 09-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0600 |
| 09-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0601 |
| 09-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0602 |
| 09-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0603 |
| 09-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0604 |
| 10-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0668 |
| 10-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0669 |
| 10-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0670 |
| 10-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0671 |
| 10-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0672 |
| 10-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0673 |
| 11-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0737 |
| 11-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0738 |
| 11-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0739 |
| 11-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0740 |
| 11-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0741 |
| 11-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0742 |
| 12-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0806 |
| 12-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0807 |
| 12-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0808 |
| 12-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0809 |
| 12-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0810 |
| 12-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0811 |
| 13-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0875 |
| 13-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0876 |
| 13-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0877 |
| 13-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0878 |
| 13-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0879 |
| 13-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0880 |
| 14-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 0944 |
| 14-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 0945 |
| 14-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 0946 |
| 14-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 0947 |
| 14-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 0948 |
| 14-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 0949 |
| 15-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 1013 |
| 15-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 1014 |
| 15-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 1015 |
| 15-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 1016 |
| 15-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 1017 |
| 15-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 1018 |
| 16-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 1082 |
| 16-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 1083 |
| 16-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 1084 |
| 16-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 1085 |
| 16-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 1086 |
| 16-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 1087 |
| 17-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 1151 |
| 17-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 1152 |
| 17-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 1153 |
| 17-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 1154 |
| 17-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 1155 |
| 17-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 1156 |
| 18-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 1220 |
| 18-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 1221 |
| 18-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 1222 |
| 18-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 1223 |
| 18-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 1224 |
| 18-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 1225 |
| 19-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 1289 |
| 19-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 1290 |
| 19-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 1291 |
| 19-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 1292 |
| 19-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 1293 |
| 19-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 1294 |
| 20-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 1358 |
| 20-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 1359 |
| 20-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 1360 |
| 20-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 1361 |
| 20-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 1362 |
| 20-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 1363 |
| 21-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 1427 |
| 21-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 1428 |
| 21-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 1429 |
| 21-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 1430 |
| 21-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 1431 |
| 21-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 1432 |
| 22-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 1496 |
| 22-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 1497 |
| 22-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 1498 |
| 22-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 1499 |
| 22-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 1500 |
| 22-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Pavia | 50% | 11 | 1501 |
| 23-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Alessandria | 50% | 11 | 1565 |
| 23-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Genova | 50% | 11 | 1566 |
| 23-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Savona | 50% | 11 | 1567 |
| 23-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Imperia | 50% | 11 | 1568 |
| 23-03-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 52 | Prov. Nizza (Francia) | 50% | 11 | 1569 |
| 19-07-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Modena | 50% | 15 | 0083 |
| 19-07-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bologna | 50% | 15 | 0084 |
| 19-07-10 | Prov. Modena | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bologna | 50% | 15 | 0085 |
| 21-07-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Modena | 50% | 15 | 0086 |
| 21-07-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bologna | 50% | 15 | 0087 |
| 21-07-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Firenze | 50% | 15 | 0088 |
| 21-07-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Roma Fiumicin | 50% | 15 | 0089 |
| 21-07-10 | Prov. Modena | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bologna | 50% | 15 | 0090 |
| 21-07-10 | Prov. Modena | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Firenze | 50% | 15 | 0091 |
| 21-07-10 | Prov. Modena | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Roma Fiumicin | 50% | 15 | 0092 |
| 21-07-10 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Firenze | 50% | 15 | 0093 |
| 21-07-10 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Roma Fiumicin | 50% | 15 | 0094 |
| 24-07-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Parma | 50% | 15 | 0109 |
| 24-07-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Piacenza | 50% | 15 | 0110 |
| 24-07-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Milano | 50% | 15 | 0111 |
| 24-07-10 | Prov. Parma | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Piacenza | 50% | 15 | 0112 |
| 24-07-10 | Prov. Parma | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Milano | 50% | 15 | 0113 |
| 24-07-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Milano | 50% | 15 | 0114 |
| 29-08-10 | Prov. Rimini | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bologna | 50% | 19 | 0307 |
| 29-08-10 | Prov. Rimini | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Modena | 50% | 19 | 0308 |
| 29-08-10 | Prov. Rimini | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Mantova | 50% | 19 | 0309 |
| 29-08-10 | Prov. Rimini | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Verona | 50% | 19 | 0310 |
| 29-08-10 | Prov. Rimini | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Brescia | 50% | 19 | 0311 |
| 29-08-10 | Prov. Rimini | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bergamo | 50% | 19 | 0312 |
| 29-08-10 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Modena | 50% | 19 | 0313 |
| 29-08-10 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Mantova | 50% | 19 | 0314 |
| 29-08-10 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Verona | 50% | 19 | 0315 |
| 29-08-10 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Brescia | 50% | 19 | 0316 |
| 29-08-10 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bergamo | 50% | 19 | 0317 |
| 29-08-10 | Prov. Modena | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Mantova | 50% | 19 | 0318 |
| 29-08-10 | Prov. Modena | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Verona | 50% | 19 | 0319 |
| 29-08-10 | Prov. Modena | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Brescia | 50% | 19 | 0320 |
| 29-08-10 | Prov. Modena | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bergamo | 50% | 19 | 0321 |
| 16-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Pavia | 50% | 01 | 1172 |
| 16-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Alessandria | 50% | 01 | 1173 |
| 16-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Asti | 50% | 01 | 1174 |
| 16-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Torino | 50% | 01 | 1175 |
| 16-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Cuneo | 50% | 01 | 1176 |
| 16-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Genova | 50% | 01 | 1177 |
| 16-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Savona | 50% | 01 | 1178 |
| 16-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Imperia | 50% | 01 | 1179 |
| 17-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Pavia | 50% | 01 | 1277 |
| 17-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Alessandria | 50% | 01 | 1278 |
| 17-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Asti | 50% | 01 | 1279 |
| 17-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Torino | 50% | 01 | 1280 |
| 17-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Cuneo | 50% | 01 | 1281 |
| 17-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Genova | 50% | 01 | 1282 |
| 17-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Savona | 50% | 01 | 1283 |
| 17-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Imperia | 50% | 01 | 1284 |
| 23-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Cremona | 50% | 01 | 1485 |
| 23-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Brescia | 50% | 01 | 1486 |
| 23-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Bergamo | 50% | 01 | 1487 |
| 23-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Verona | 50% | 01 | 1488 |
| 23-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Vicenza | 50% | 01 | 1489 |
| 23-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Padova | 50% | 01 | 1490 |
| 23-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Venezia | 50% | 01 | 1491 |
| 24-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Cremona | 50% | 01 | 1589 |
| 24-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Brescia | 50% | 01 | 1590 |
| 24-10-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 20 | Prov. Bergamo | 50% | 01 | 1591 |
| 12-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Cremona | 50% | 01 | 1894 |
| 12-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Brescia | 50% | 01 | 1895 |
| 12-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Bergamo | 50% | 01 | 1896 |
| 12-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Verona | 50% | 01 | 1897 |
| 12-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Vicenza | 50% | 01 | 1898 |
| 12-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Padova | 50% | 01 | 1899 |
| 12-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Venezia | 50% | 01 | 1900 |
| 13-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Cremona | 50% | 01 | 2011 |
| 13-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Brescia | 50% | 01 | 2012 |
| 13-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Bergamo | 50% | 01 | 2013 |
| 13-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Verona | 50% | 01 | 2014 |
| 13-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Vicenza | 50% | 01 | 2015 |
| 13-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Padova | 50% | 01 | 2016 |
| 13-11-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 12 | Prov. Venezia | 50% | 01 | 2017 |
| 22-12-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Parma | 50% | 01 | 2626 |
| 22-12-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Reggio Emilia | 50% | 01 | 2627 |
| 22-12-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Modena | 50% | 01 | 2628 |
| 22-12-10 | Prov. Piacenza | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bologna | 50% | 01 | 2629 |
| 22-12-10 | Prov. Parma | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Reggio Emilia | 50% | 01 | 2630 |
| 22-12-10 | Prov. Parma | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Modena | 50% | 01 | 2631 |
| 22-12-10 | Prov. Parma | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bologna | 50% | 01 | 2632 |
| 22-12-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Modena | 50% | 01 | 2633 |
| 22-12-10 | Prov. Reggio Emilia | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bologna | 50% | 01 | 2634 |
| 22-12-10 | Prov. Modena | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Bologna | 50% | 01 | 2635 |
| 07-01-11 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Modena | 50% | 01 | 2636 |
| 07-01-11 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Parma | 50% | 01 | 2637 |
| 07-01-11 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Piacenza | 50% | 01 | 2638 |
| 07-01-11 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Alessandria | 50% | 01 | 2639 |
| 07-01-11 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Genova | 50% | 01 | 2640 |
| 07-01-11 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Savona | 50% | 01 | 2641 |
| 07-01-11 | Prov. Bologna | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Imperia | 50% | 01 | 2642 |
| 07-01-11 | Prov. Modena | su Vs.Richiesta | Trasferimento | 8 | Prov. Parma | 50% | 01 | 2643 |
